Ranking de XP do Taleon
Quem mais evoluiu, por servidor e por período. Dados em tempo real.
Taleon Aura
100 jogadoresRanking completo
| # | Personagem | Level | XP Ganha | XP/h | XP Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KopkeED | 596 | 432,4kk | 30,2kk | — | |
| 2 | ArtxRP | 2.129 | 292,9kk | 20,5kk | 160,4kkk | |
| 3 | 2.124 | 267,7kk | 18,7kk | 159,3kkk | ||
| 4 | 707 | 233,9kk | 16,4kk | — | ||
| 5 | PrysxRP | 925 | 209,2kk | 14,6kk | — | |
| 6 | 589 | 196,1kk | 13,7kk | — | ||
| 7 | BeohEK | 852 | 195,8kk | 13,7kk | — | |
| 8 | CezarkEK | 1.569 | 159,3kk | 11,1kk | 64,2kkk | |
| 9 | JuzehMS | 1.351 | 154,4kk | 10,8kk | — | |
| 10 | IsnikMK | 1.022 | 154,3kk | 10,8kk | — | |
| 11 | SaintRP | 1.811 | 149,7kk | 10,5kk | 98,8kkk | |
| 12 | FrexinhaRP | 788 | 133,6kk | 9,3kk | — | |
| 13 | 1.229 | 132,8kk | 9,3kk | — | ||
| 14 | 360 | 110kk | 7,7kk | — | ||
| 15 | BravoEK | 1.274 | 104,7kk | 7,3kk | — | |
| 16 | ClutterEK | 1.400 | 98,4kk | 6,9kk | 45,6kkk | |
| 17 | 1.793 | 87,5kk | 6,1kk | 95,9kkk | ||
| 18 | KharaED | 1.501 | 85,7kk | 6kk | 56,2kkk | |
| 19 | 1.354 | 84,9kk | 5,9kk | — | ||
| 20 | 1.332 | 70,9kk | 5kk | — | ||
| 21 | CriativoEK | 1.049 | 67,4kk | 4,7kk | — | |
| 22 | 200 | 65,1kk | 4,6kk | — | ||
| 23 | 825 | 41,3kk | 2,9kk | — | ||
| 24 | 937 | 40,4kk | 2,8kk | — | ||
| 25 | 325 | 36,2kk | 2,5kk | — | ||
| 26 | 1.391 | 33,9kk | 2,4kk | — | ||
| 27 | MoraEK | 592 | 29,2kk | 2kk | — | |
| 28 | JonatasoMS | 1.001 | 25,8kk | 1,8kk | — | |
| 29 | CelidanRP | 384 | 22,6kk | 1,6kk | — | |
| 30 | 338 | 21,5kk | 1,5kk | — | ||
| 31 | WoituskiMK | 333 | 16,2kk | 1,1kk | — | |
| 32 | El GamaEK | 953 | 14,3kk | 998,7k | — | |
| 33 | Mr VainEK | 388 | 14,1kk | 983,9k | — | |
| 34 | OnorithMS | 371 | 13,5kk | 943,6k | — | |
| 35 | VsilversRP | 193 | 13,3kk | 929k | — | |
| 36 | 1.362 | 13,1kk | 915k | — | ||
| 37 | 764 | 11,4kk | 796,4k | — | ||
| 38 | FallenEK | 1.435 | 11kk | 770,7k | 49,1kkk | |
| 39 | HenxEK | 1.155 | 10,6kk | 741,2k | — | |
| 40 | 516 | 9,3kk | 647,7k | — | ||
| 41 | SonavanRP | 1.170 | 9,1kk | 638,3k | — | |
| 42 | 1.073 | 8,7kk | 609,9k | — | ||
| 43 | KinsiED | 1.680 | 8,1kk | 564,4k | 78,9kkk | |
| 44 | JaceEK | 431 | 6kk | 421,1k | — | |
| 45 | WolvxEK | 1.570 | 4,8kk | 335,6k | 64,3kkk | |
| 46 | Bora BilRP | 513 | 4,6kk | 319,2k | — | |
| 47 | 110 | 3,8kk | 265,5k | — | ||
| 48 | ZatrothED | 1.518 | 2,1kk | 145,5k | 58,1kkk | |
| 49 | 520 | 1,6kk | 111k | — | ||
| 50 | 47 | 1,4kk | 97,8k | — |
Guilds — Ranking de XP
XP agregado dos membros ativos no período selecionado. Compare duas guilds para ver quem domina.
| # | Guild | XP Total | XP/h | Membros Ativos | Média/Membro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster | 189,5kk | 13,2kk | 6 | 31,6kk | |
| 2 | Diehard | 101,3kk | 7,1kk | 2 | 50,7kk | |
| 3 | Final Warning | 8,7kk | 609,9k | 1 | 8,7kk |
Curtindo o Taleon Tools?
Dados coletados em tempo real de ambos os servidores para você acompanhar seu progresso.