Ranking de XP do Taleon
Quem mais evoluiu, por servidor e por período. Dados em tempo real.
Taleon SAN
43 jogadoresTaleon Aura
40 jogadoresRanking completo — Ambos os servidores
| # | Personagem | Level | XP Ganha | XP/h | XP Total | Servidor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 516 | 9,3kk | 601,5k | — | Aura | ||
| 52 | NiichjEK | 1.263 | 8,5kk | 550k | — | SAN | |
| 53 | 75 | 6,5kk | 419,7k | — | SAN | ||
| 54 | JaceEK | 431 | 6kk | 391k | — | Aura | |
| 55 | 621 | 5,1kk | 330,4k | — | SAN | ||
| 56 | WolvxEK | 1.570 | 4,8kk | 311,7k | 64,3kkk | Aura | |
| 57 | AlcestEK | 507 | 4,8kk | 309,2k | — | SAN | |
| 58 | 220 | 4,7kk | 301,9k | — | SAN | ||
| 59 | AtomikEK | 322 | 4,3kk | 279,1k | — | SAN | |
| 60 | LixoEK | 916 | 4,2kk | 273,4k | — | SAN | |
| 61 | 382 | 4,1kk | 267,4k | — | SAN | ||
| 62 | KohennEK | 287 | 3,9kk | 250,9k | — | SAN | |
| 63 | 110 | 3,8kk | 246,6k | — | Aura | ||
| 64 | SineprjEK | 353 | 3,8kk | 246,4k | — | SAN | |
| 65 | 47 | 1,4kk | 90,8k | — | Aura | ||
| 66 | 1.261 | 1,2kk | 76,7k | — | Aura | ||
| 67 | BreakerEK | 409 | 1,1kk | 69,1k | — | Aura | |
| 68 | 669 | 51,9k | 3,4k | — | Aura | ||
| 69 | 904 | 26,6k | 1,7k | — | Aura | ||
| 70 | 906 | 26,4k | 1,7k | — | Aura | ||
| 71 | 930 | 23,8k | 1,5k | — | Aura | ||
| 72 | Mr RopeEK | 90 | 3,6k | 234 | — | Aura | |
| 73 | RalfEK | 112 | 0 | — | — | Aura | |
| 74 | SabbleEK | 136 | 0 | — | — | Aura | |
| 75 | DiebagEK | 36 | 0 | — | — | Aura | |
| 76 | 151 | 0 | — | — | Aura | ||
| 77 | MarujoEK | 142 | 0 | — | — | Aura | |
| 78 | 47 | 0 | — | — | Aura | ||
| 79 | DiblissEK | 10 | 0 | — | — | Aura | |
| 80 | 209 | 0 | — | — | Aura | ||
| 81 | 87 | 0 | — | — | Aura | ||
| 82 | 263 | 0 | — | — | Aura | ||
| 83 | 582 | 0 | — | — | Aura |
Guilds — Ranking de XP
XP agregado dos membros ativos no período selecionado. Compare duas guilds para ver quem domina.
| # | Guild | XP Total | XP/h | Membros Ativos | Média/Membro | Servidor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Os Bolados | 2,7kkk | 175,5kk | 14 | 193,1kk | SAN | |
| 2 | Zezinhos | 755,8kk | 49,1kk | 19 | 39,8kk | SAN | |
| 3 | Monster | 189,5kk | 12,3kk | 6 | 31,6kk | Aura | |
| 4 | Diehard | 101,3kk | 6,6kk | 2 | 50,7kk | Aura | |
| 5 | Baroes Do Bate Caixa | 57,9kk | 3,8kk | 1 | 57,9kk | SAN | |
| 6 | Armageddon | 18,3kk | 1,2kk | 1 | 18,3kk | SAN | |
| 7 | Final Warning | 8,7kk | 566,4k | 1 | 8,7kk | Aura |
Curtindo o Taleon Tools?
Dados coletados em tempo real de ambos os servidores para você acompanhar seu progresso.